12年專注集成工業洗衣行業,用專業贏得客戶尊重
石油干洗機/Dry Cleaning Machine
● 電腦智能控制,操作簡便
● 變頻調整,經濟節能
● 獨特懸掛系統,減震降噪
● 卡式活性碳過濾器,凈油、去味、脫酸、殺菌
● 高檔織物不傷纖維,柔軟、不縮、不皺
石油烘干機/Dryer
● 專為石油干洗機配套使用,有蒸汽型和加熱型兩種。
● 大滾筒,大開門設計,烘干速度快,投衣取物更方便。
型號 | Model | SGX-8 | SGX-10 | SGX-15 |
額定容量(kg) | Capacity | 8 | 10 | 15 |
高脫轉速(R.p.m) | High Drying Speed | 900 | 850 | 850 |
電機功率(kw) | Motor Power | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
液泵功率(kw) | Hydraulic Pump Power | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 220 | 220 | 220 |
整機重量(kg) | Net Weight | 800 | 900 | 1000 |
外形尺寸(L.W.H) | Dimension | 1550×900×1720 | 1580×950×1700 | 1580×980×1700 |
型號 | Model | HG-S8型 | HG-S10型 | HG-S15型 |
額定容量(kg) | Capacity | 8 | 10 | 15 |
滾筒容量(L) | Drum Volume | 120 | 158 | 226 |
烘干轉速(r/min) | Drying Speed | 42 | 38 | 35 |
額定電壓(V) | Rated Voltage | 220 | 220 | 220 |
電加熱功率(kw) |
Electric Heating Power | 2.5 | 4 | 4 |
風機功率(kw) |
Fan Motor Power | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
整機重量(kg) | Net Weight | 280 | 300 | 350 |
外形尺寸(L.W.H) | Dimension | 1160×700×1720 | 1160×750×1760 | 1160×930×1830 |